49. Přebor města Vsetína 28.6. - 1.7. 2025
Organizátor: Šachový klub Vsetín, z.s.
Ředitel turnaje: Pavel Mladý
Hlavní rozhodčí: Jan Bosak
Tempo hry: 2 krát 60 minut + 30 vteřin za každý tah
Místo: Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín, Horní náměstí 2
Ø ELO turnaje: 1692 FIDE
Konečné pořadí po 7 kolech
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 1 | FM | Vojta, Tomas | CZE | 2337 | Tj Spartak Vlasim | 7 | 28,5 | 32,5 |
| 2 | 10 | Kopecky, Matej | CZE | 1916 | Telovychovna Jednota Sokol Usti Z.S | 5,5 | 24,5 | 27,5 | |
| 3 | 9 | Zavodny, Jaroslav | CZE | 1917 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 5 | 28 | 33 | |
| 4 | 2 | Gnida, Patrik | CZE | 2193 | Sachy Hostalkova Z.S. | 5 | 26,5 | 29,5 | |
| 5 | 8 | Vrzal, Filip | CZE | 1923 | Sokol Postoupky | 5 | 26,5 | 29,5 | |
| 6 | 4 | Zadrapa, Jakub | CZE | 2031 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 5 | 26 | 29 | |
| 7 | 18 | Urban, Jaroslav | CZE | 1784 | 5 | 25,5 | 28,5 | ||
| 8 | 6 | Matejovsky, Ondrej | CZE | 2011 | Tj Spartak Vlasim | 5 | 24 | 26,5 | |
| 9 | 3 | Bielik, Jakub | SVK | 2083 | SK Povazske Podhradie | 4,5 | 27,5 | 31,5 | |
| 10 | 31 | Liska, Pavel | CZE | 1693 | Sokol Val.Polanka | 4,5 | 25,5 | 28,5 | |
| 11 | 14 | Janoska, Peter | SVK | 1871 | SK Povazske Podhradie | 4,5 | 24,5 | 27,5 | |
| 12 | 7 | Bobalik, Petr | CZE | 1960 | Tj Valasske Mezirici | 4,5 | 22,5 | 24,5 | |
| 13 | 5 | Zajicek, Petr | CZE | 2027 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 4 | 28 | 31 | |
| 14 | 12 | Volanek, Maros | SVK | 1880 | SK POvazske Podhradie | 4 | 25,5 | 28 | |
| 15 | 26 | Urban, Vojtech Gabriel | CZE | 1709 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 4 | 25,5 | 27 | |
| 16 | 29 | Bartosek, Ivan | CZE | 1702 | Mez Vsetin | 4 | 25 | 26 | |
| 17 | 41 | Lizuch, Lukas | CZE | 1615 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 4 | 24,5 | 27,5 | |
| 18 | 17 | Kvassay, Marek | SVK | 1851 | SK Povazske Podhradie | 4 | 24 | 26 | |
| 19 | 16 | Mieres, Petr | CZE | 1852 | Sokol Huslenky | 4 | 23 | 25,5 | |
| 20 | 22 | Svagera, Adam | CZE | 1743 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 4 | 22 | 25 | |
| 21 | 28 | Mocek, Tadeas | CZE | 1707 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 4 | 21 | 23 | |
| 22 | 33 | Skula, David | CZE | 1672 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 4 | 21 | 22,5 | |
| 23 | 24 | Papsik, Miroslav | CZE | 1722 | So Tj Sokol Luzna | 4 | 20,5 | 24,5 | |
| 24 | 27 | Bambuch, Tomas | CZE | 1708 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | 4 | 20,5 | 22,5 | |
| 25 | 34 | Vanicek, Vojtech | CZE | 1671 | Sachovy Klub Jesenik, Z.S. | 3,5 | 26,5 | 29,5 | |
| 26 | 37 | Mrmus, Pavol | SVK | 1647 | Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 25 | 28,5 | |
| 27 | 15 | Vojtas, Marek | SVK | 1863 | SK Povazske Podhradie | 3,5 | 24 | 26 | |
| 28 | 38 | Misak, Vojtech | CZE | 1628 | Sk Mahrla Praha Z.S. | 3,5 | 24 | 26 | |
| 29 | 19 | Konarik, Filip | CZE | 1770 | Tj Valasske Mezirici | 3,5 | 23 | 25,5 | |
| 30 | 23 | Mlady, Pavel | CZE | 1729 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 3,5 | 21,5 | 25 | |
| 31 | 21 | Bubenicek, Miloslav | CZE | 1745 | Tj Sokol Pravcice | 3,5 | 21,5 | 24 | |
| 32 | 30 | Hutyra, Tomas | CZE | 1694 | Tj Sokol Valasska Bystrice | 3,5 | 21,5 | 24 | |
| 33 | 20 | Mrmusova, Magdalena | SVK | 1768 | Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 20 | 23 | |
| 34 | 11 | Smid, Jan | CZE | 1904 | Sk Stare Mesto | 3 | 26 | 29 | |
| 35 | 32 | Vlachopulos, Elefteris | CZE | 1689 | So Tj Karolinka | 3 | 23,5 | 26 | |
| 36 | 25 | AIM | Chobot, Michael | SVK | 1717 | NSK Nitra | 3 | 22,5 | 24,5 |
| 37 | 40 | Stedry, Jachym | CZE | 1618 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 3 | 22,5 | 24,5 | |
| 38 | 50 | Brojo, Marek | SVK | 0 | SK Povazske Podhradie | 3 | 22,5 | 24,5 | |
| 39 | 43 | Nikitenko, Nikita | CZE | 1590 | Tj Sokol Valasska Bystrice | 3 | 22 | 24 | |
| 40 | 44 | Holis, Matyas | CZE | 1577 | So Tj Karolinka | 3 | 22 | 23 | |
| 41 | 35 | Klimek, David | CZE | 1669 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 3 | 20,5 | 22,5 | |
| 42 | 46 | Vilinger, Jan | CZE | 1497 | Tj Spartak Vlasim | 3 | 20,5 | 22,5 | |
| 43 | 47 | Mrmusova, Marketa | SVK | 1418 | Slavia Caissa Cadca | 3 | 19,5 | 20,5 | |
| 44 | 52 | Frydl, Ondrej | CZE | 0 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 3 | 19 | 21,5 | |
| 45 | 48 | Jurca, Radek | CZE | 1160 | So Tj Sokol Luzna | 3 | 18 | 21 | |
| 46 | 36 | Hadas, Hugo | CZE | 1650 | Telovychovna Jednota Sokol Usti Z.S | 2,5 | 23 | 25,5 | |
| 47 | 13 | Haidenko, Mykola | CZE | 1874 | Sachovy Klub Jesenik, Z.S. | 2,5 | 21 | 23,5 | |
| 48 | 42 | Sovik, Jan | SVK | 1595 | SK Povazske Podhradie | 2,5 | 18 | 20 | |
| 49 | 51 | Cab, Matej | CZE | 0 | 2,5 | 17,5 | 19,5 | ||
| 50 | 49 | Vilinger, Elias | CZE | 1023 | Tj Spartak Vlasim | 2,5 | 17 | 18 | |
| 51 | 58 | Vajda, Benedikt | SVK | 0 | PU Slavia Presov | 2,5 | 16,5 | 18 | |
| 52 | 45 | Fuksa, Josef | CZE | 1510 | Sachy Hostalkova Z.S. | 2 | 20,5 | 22 | |
| 53 | 55 | Pelka, Cindy | CZE | 0 | Sk Stare Mesto | 2 | 17,5 | 18,5 | |
| 54 | 53 | Khrystoforov, Mark | SVK | 0 | SK Povazske Podhradie | 2 | 17 | 19 | |
| 55 | 56 | Pelka, Jiri | CZE | 0 | SK Stare Mesto | 2 | 16,5 | 18 | |
| 56 | 54 | Leska, Jan | CZE | 0 | Sokol Huslenky | 1,5 | 17 | 18,5 | |
| 57 | 57 | Pelka Lu, Suyi | CZE | 0 | SK Stare Mesto | 1 | 17,5 | 18,5 | |
| 58 | 39 | Bambusek, Vladislav | CZE | 1619 | So Tj Karolinka | 0,5 | 12 | 12,5 |

|
|
|
|
|
|
||
| Zde je místo pro vaši reklamu. kontakt: radek@zadrapa.cz |
||
|
|
|
|