Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

VSETÍN 2019

 

44. Přebor města Vsetína 29.6. - 6.7.2019 FIDE Open A
Organizátor: ŠK Zbrojovka Vsetín
Ředitel turnaje: Radek Zádrapa
Hlavní rozhodčí: Josef Kovařík
Tempo hry: 2 krát 90 minut + 30 vteřin za každý tah
Místo: Dům kultury Vsetín, Svárov 1055
Ø ELO turnaje: 0000


Konečné pořadí po 9. kolech

 

Poř. St.č.     Jméno FED  RtgFIDE   RtgN     Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 4     Horák Martin CZE    2244   2219     TJ Spartak Vlašim 7,0 45,0 49,5    6
2 2   IM Jasný Stanislav CZE    2345   2322     Beskydská šachová škola z.s. 6,5 47,0 51,5    4
3 7   FM Mudrák Josef CZE    2225   2223     Slavia Kroměříž 6,5 43,5 47,0    4
4 9   IM Weinzettl Ernst AUT    2165 0     Rakousko 6,0 40,5 43,0    5
5 15     Zvolenský David CZE    2077 2104     TJ Jawa Brodce 6,0 38,5 40,5    5
6 11     Kapusta Petr CZE    2158 2139     Slavia Kroměříž 6,0 37,5 40,5    4
7 12   FM Zvolánek Libor CZE    2135 2124     Agentura 64 Grygov 5,5 44,0 46,5    4
8 5     Kula Dominik CZE    2232 2237     Šachy Hošťálková z.s. 5,5 43,0 46,0    3
9 6   FM Bělunek Vladimír CZE    2225 2233     Tatran Litovel 5,5 41,0 44,0    3
10 1   FM Stalmach Richard CZE    2381 2129     Beskydská šachová škola z.s. 5,0 43,5 47,0    4
11 3     Gnojek Petr CZE    2246 2119     Beskydská šachová škola z.s. 5,0 41,0 44,5    4
12 35     Matůš Filip CZE    1721 1795     TJ Sokol Ústí z.s. 5,0 39,5 43,5    3
13 23     Nytra Ondřej CZE    2004 1934     Beskydská šachová škola z.s. 5,0 39,0 42,0    3
14 21     Zádrapa Radek CZE    2025 2042     Zbrojovka Vsetín 5,0 37,0 40,0    3
15 20     Bosák Jan CZE    2029 2044     Zbrojovka Vsetín 5,0 31,0 33,0    4
16 22     Matějovský Ondřej CZE    2007 2015     TJ Spartak Vlašim 4,5 42,0 45,0    3
17 19     Gratze Michael AUT    2037 0     Rakousko 4,5 39,0 41,0    4
18 18   CM Juříček Stanislav CZE    2044 2017     Zbrojovka Vsetín 4,5 37,5 40,0    3
19 8   CM Miča Marek CZE    2222 2175     Beskydská šachová škola z.s. 4,5 35,0 37,0    4
20 16     Pýcha Patrik CZE    2050 2042     TJ Spartak Vlašim 4,5 35,0 37,0    2
21 13     Frank Adam CZE    2125 2073     Beskydská šachová škola z.s. 4,5 31,5 34,5    3
22 17     Vantuch Lucian CZE    2048 1977     Beskydská šachová škola z.s. 4,5 27,5 29,5    3
23 10     Havelka Ondřej CZE    2163 2132     Interchess z.s. 4,0 36,0 39,0    2
24 33     Závodný Jaroslav CZE    1829 1823     Zbrojovka Vsetín 4,0 35,5 38,5    2
25 14     Stančík Jakub CZE    2096 2093     Zbrojovka Vsetín 4,0 34,0 36,5    2
26 24     Vlková Anežka CZE    1987 2007     TJ Spartak Vlašim 4,0 33,5 36,0    2
27 28     Kovařík Matyáš CZE    1909 1972     Zbrojovka Vsetín 3,5 40,0 43,0    1
28 30     Křížek Kryštof CZE    1905 1854     TJ Spartak Vlašim 3,5 39,0 41,5    2
29 25   WFM Laurincová Kristýna CZE    1984 2016     Beskydská šachová škola z.s. 3,5 37,0 39,0    2
30 31     Břoušek Jiří CZE    1847 1833     TJ Sokol Valašská Bystřice 3,5 35,0 38,0    1
31 26     Trávníček K. Mikuláš CZE    1970 1956     ŠO Kunovice 3,5 34,5 37,0    0
32 34     Skiba Aleksandra POL    1795 0     Polsko 3,5 34,0 36,5    2
33 27     Paseka Matyáš CZE    1941 1914     Beskydská šachová škola z.s. 3,5 32,0 34,5    1
34 29     Hrabovský Vladimír CZE    1908 1901     Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s. 3,0 34,0 36,0    1
35 32     Peterka Josef CZE    1841 1845     TJ Sokol Valašská Bystřice 2,5 35,5 38,0    1


44. Přebor města Vsetína 29.6. - 6.7.2019 FIDE Open B
Ø ELO turnaje: 0000


Konečné pořadí po 9. kolech

Poř. St.č.     Jméno FED  RtgFIDE   RtgN   Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1     Kozák Pavel CZE    1944  1929   Šachový klub Jeseník, z.s. 7,0 46,5 51,0    6
2 5     Bierská Adéla CZE    1697  1748   TJ Sokol Ústí z.s. 7,0 46,0 51,0    6
3 15     Kovář Matěj CZE    1530  1643   TJ Sokol Ústí z.s. 6,5 47,0 51,0    5
4 20     Dudová Pavlína CZE    1445  1487   Beskydská šachová škola z.s. 6,5 43,5 44,0    5
5 35     Zádrapa Jakub CZE    1209  1326   Zbrojovka Vsetín 6,0 42,0 45,5    4
6 3     Židek Daniel CZE    1803  1775   Beskydská šachová škola z.s. 5,5 46,5 50,5    3
7 8     Múdrý Jan CZE    1627  1604   Sokol Huslenky 5,5 43,5 46,0    3
8 23     Šebena Patrik CZE    1372  1364   Beskydská šachová škola z.s. 5,5 42,0 45,5    3
9 4     Vlachopulos Elefteris CZE    1766  1763   ŠO TJ Karolinka 5,5 41,0 44,5    4
10 16     Dvořák Martin CZE    1496  1616   Zbrojovka Vsetín 5,5 40,0 42,5    4
11 12     Klíma Martin CZE    1596  1646   ŠO TJ Karolinka 5,5 36,5 39,5    4
12 6     Urban Jaroslav CZE    1688  1742   ŠK Zlín-Malenovice, z.s. 5,0 47,0 49,5    4
13 7     Parák František CZE    1642  1660   MEZ Vsetín 5,0 42,0 46,0    3
14 27     Otáhalová Nela CZE    1342  1436   Zbrojovka Vsetín 5,0 41,0 44,5    2
15 30     Randus Antonín CZE    1283  1473   TJ Sokol Ústí z.s. 5,0 40,0 43,5    3
16 11     Surý Jaroslav CZE    1611  1586   Šachy Hošťálková z.s. 5,0 39,5 42,5    5
17 24     Vaňková Marie CZE    1361  1420   ŠO Kunovice 5,0 37,5 40,5    3
18 13     Bambušek Vladislav CZE    1584  1627   ŠO TJ Karolinka 5,0 37,5 40,0    5
19 19     Dančáková Klára CZE    1469  1466   Zbrojovka Vsetín 5,0 34,5 37,0    4
20 10     Mladý Pavel CZE    1616  1673   Zbrojovka Vsetín 5,0 34,5 37,0    2
21 14     Liška Pavel CZE    1583  1599   Sokol Val.Polanka 5,0 34,0 37,0    4
22 29     Hlouch Lubomír CZE    1295  1163   Zbrojovka Vsetín 4,5 39,0 42,5    2
23 9     Janík Miroslav CZE    1617  1643   SK EMKaD Holešov 4,5 34,5 37,0    4
24 22     Košata Jiří CZE    1397  1416   SK EMKaD Holešov 4,5 32,5 35,0    3
25 2     Polák Emanuel SVK    1879       0   ŠKŠ Dubnica 4,5 31,5 34,5    2
26 26     Všetulová Viktorie CZE    1346  1481   ŠO Kunovice 4,0 44,5 49,0    3
27 25     Kopecký Matěj CZE    1348  1445   Zbrojovka Vsetín 4,0 39,5 43,0    3
28 21     Kamas Gabriel CZE    1433  1422   Zbrojovka Vsetín 4,0 37,5 40,0    2
29 33     Zádrapová Amálie CZE    1248  1464   Zbrojovka Vsetín 4,0 36,5 39,0    4
30 37     Hlobil Tomáš CZE    1173  1380   Bystřice p/H 4,0 36,5 37,0    2
31 18     Kunc Miroslav CZE    1477  1489   SK EMKaD Holešov 4,0 35,5 38,5    3
32 39     Kabeláč Tomáš CZE    1086  1232   TJ Valašské Meziříčí 4,0 34,0 36,5    3
33 31     Černotík Jaroslav CZE    1279  1423   Sokol Bystřička 4,0 34,0 34,5    2
34 36     Matůš Jakub CZE    1179  1383   TJ Sokol Ústí z.s. 3,5 39,5 43,0    2
35 34     Karapetsas Athanasios SVK    1218       0   ŠK Trenčín 3,5 39,0 41,5    2
36 32     Dorňák Jakub CZE    1262  1302   TJ Sokol Ústí z.s. 3,5 38,5 42,5    2
37 38     Kubátová Ema CZE    1099  1019   ŠK Kuřim, z.s. 3,5 35,5 36,0    3
38 41     Kubátová Běta CZE         0  1057   ŠK Kuřim, z.s. 3,5 34,0 34,5    3
39 40     Noščák Denis CZE    1079  1439   ŠO Kunovice 3,5 27,5 28,0    3
40 44     Zajíček Matyáš CZE         0       0   Zbrojovka Vsetín 3,0 27,5 28,0    2
41 43     Hurtík Tomáš CZE         0       0   Zbrojovka Vsetín 3,0 27,0 27,5    2
42 28     Tomeček Marián CZE    1310  1357   SK EMKaD Holešov 2,5 36,0 38,5    1
43 17     Klíma Tomáš CZE    1481  1634   TJ Sokol Valašská Bystřice 1,5 31,0 33,5    0
44 42     Hurtík Matouš CZE         0       0   Zbrojovka Vsetín 1,0 30,0 32,0    0

 

Bleskový turnaj

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 4 IM Pisk Petr CZE 2332 Moravská Slavia Brno 8,5 69,0 73,5 6
2 1 FM Stalmach Richard CZE 2381 Beskydská šachová škola z.s. 8,0 70,5 75,5 7
3 2 IM Zpěvák Pavel CZE 2343 ŠO Kunovice 8,0 67,0 71,5 6
4 7   Holeksa Zdeněk CZE 2225 Beskydská šachová škola z.s. 7,5 69,5 74,5 7
5 5   Koutný Petr CZE 2263 TJ Vlčnov 7,5 69,5 74,5 6
6 3 IM Sosna Jan CZE 2336 TJ Vlčnov 7,5 65,5 70,0 6
7 6   Gnojek Petr CZE 2246 Beskydská šachová škola z.s. 7,0 71,0 76,0 6
8 20   Paseka Matyáš CZE 1941 Beskydská šachová škola z.s. 7,0 62,5 66,0 7
9 16   Slavinský Rostislav CZE 2002 TJ Nový Jičín 7,0 59,5 63,5 7
10 26   Krawczyk Flavian CZE 1863 Polsko 7,0 55,5 59,5 5
11 13   Zvolenský David CZE 2077 TJ Jawa Brodce 6,5 66,0 68,5 6
12 9   Lev Pavel CZE 2123 Sokol Bystřička 6,0 69,0 72,5 6
13 22   Křížek Kryštof CZE 1905 TJ Spartak Vlašim 6,0 60,0 64,0 5
14 10 WFM Zpěváková Jana CZE 2109 ŠK Staré Město 6,0 59,0 62,5 6
15 18   Trávníček Kryštof Mikuláš CZE 1970 ŠO Kunovice 6,0 56,0 59,5 5
16 14 CM Vykydal František CZE 2039 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 6,0 49,5 52,0 6
17 8   Kapusta Petr CZE 2158 Slavia Kroměříž 5,5 67,0 71,0 5
18 12   Parák Dominik CZE 2091 Zbrojovka Vsetín 5,5 63,5 67,5 4
19 15   Štverák Milan CZE 2012 TJ Sokol Skalička z.s. 5,5 59,5 63,0 4
20 17   Musil Vítězslav CZE 1978 Agentura 64 Grygov 5,5 57,5 62,0 4
21 23   Roušar Zdeněk CZE 1900 ŠO Hlinsko 5,0 60,0 62,5 4
22 25   Uhlíř Jiří CZE 1865 ŠK Rajnochovice 5,0 59,0 63,0 5
23 24   Hyrš Martin CZE 1893 ŠK Duras BVK 5,0 57,0 60,5 3
24 21   Kovařík Matyáš CZE 1909 Zbrojovka Vsetín 5,0 54,0 55,5 5
25 29   Závodný Jaroslav CZE 1829 Zbrojovka Vsetín 5,0 52,0 55,5 3
26 37   Dvořáček Matyáš CZE 1271 Sokol Postoupky 5,0 52,0 53,5 5
27 31   Kincl Dobromir CZE 1728 TJ Sokol Skalička z.s. 5,0 47,5 49,0 3
28 11   Beneš Miroslav CZE 2100 Slavia Kroměříž 4,5 58,0 59,5 3
29 28   Vinklárek Robert CZE 1833 TJ Nový Jičín 4,5 51,5 55,5 4
30 36   Mařák Jakub CZE 1388 ŠK Zlín, z.s. 4,5 44,5 46,0 3
31 19   Kocián Miroslav CZE 1967 ŠK Zlín, z.s. 4,0 53,0 55,5 3
32 35   Mojžíšek Jiří CZE 1533 ŠO TJ Zborovice 4,0 51,5 53,0 4
33 38   Krawczyk Liwius POL 1202 Polsko 4,0 44,0 45,5 2
34 27   Zpěváková Kateřina CZE 1858 Dolní Němčí 4,0 41,5 43,0 3
35 33   Parák František CZE 1642 MEZ Vsetín 3,5 50,5 52,0 3
36 34   Mladý Pavel CZE 1616 Zbrojovka Vsetín 3,5 46,5 48,0 3
37 32   Tkadleček Petr CZE 1728 TJ Frenštát p. R., spolek 2,5 47,5 49,0 2
38 30   Hradil Karel CZE 1784 Zbrojovka Vsetín 1,5 43,0 45,5 0

 

 

Partie v pgn ke stažení ZDE .

 

copyright © 2024 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        



zk