Žákovský tým porazil muže Karolinky
V neděli 1. dubna si chlapi z Karolinky mohli připadat jako kdyby byl opravdu den bláznů. V posledním kole regionálního přeboru nastoupila Zbrojovka Vsetín „C" na první desce s trenérem Radkem Zádrapou a od druhé desky po osmou usedlo sedm jeho žákovských svěřenců. A nutno napsat, že kluci zanechali parádní dojem !!!
Matyáš na druhé šachovnici sice „velmistrovsky" remizoval s Janem Múdrým, avšak vše po konzultaci s trenérem, když dostal od svého soupeře již po čtrnáctém tahu nabídku k remíze. A potom už jsme jen počítali remízy a výhry. Bod družstvu dodali Lukáš, Rosťa, Kryštof a Pavel, půlbodík pak Áron, Kuba a také trenér Radek Zádrapa.
Do sezóny jsme dostali od předsedy oddílu Vlastíka Straděje cíl zachránit se v soutěži. Nakonec to dopadlo nad očekávání výborně - no podívejte se.
Regionální přebor Vsetín 2011/2012 11.kolo 1.4. 2012 rozhodčí: Josef Kovařík
| ŠKZ Vsetín C | Rtg | 6 : 2 | Karolinka | Rtg | |
| 1 |
Zádrapa Radek | 2031 | ½ - ½ | Vlachopulos Elefteris | 1762 |
| 2 |
Kovařík Matyáš | 1673 | ½ - ½ | Múdrý Jan H | 1733 |
| 3 |
Gabryš Lukáš | 1640 | 1 - 0 | Klíma Martin | 1626 |
| 4 |
Vilém Rostislav | 1584 | 1 - 0 | Rumánek Antonín | 1692 |
| 5 |
Fojtů Áron | 1250 | ½ - ½ | Michálek Josef | 1559 |
| 6 |
Stančík Jakub | 1000 | ½ - ½ | Vrábel Petr | 1423 |
| 7 |
Panovec Kryštof | 1373 | 1 - 0 | Kalvas Jaroslav | 1511 |
| 8 |
Budík Pavel | 1443 | 1 - 0 | Orság Václav | 1753 |
Regionální přebor Vsetín 2011/2012 Konečné pořadí
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Skore | Výhry |
| 1 | Ústí | * | 2½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 4 | 28 | 53,5 | 31 |
| 2 | Hošťálková B | 5½ | * | 4½ | 5 | 5½ | 3 | 6 | 5½ | 3½ | 6½ | 7 | 7½ | 27 | 59,5 | 46 |
| 3 | ŠKZ Vsetín C | 2½ | 3½ | * | 5½ | 5½ | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 19 | 48 | 34 |
| 4 | Valašské Meziříčí B | 3½ | 3 | 2½ | * | 3 | 6½ | 3½ | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 16 | 50 | 32 |
| 5 | Bystřička | 2 | 2½ | 2½ | 5 | * | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 3½ | 4 | 16 | 42 | 24 |
| 6 | Vidče | 2½ | 5 | 4 | 1½ | 3½ | * | 5 | 3½ | 6 | 4 | 4 | 5½ | 15 | 44,5 | 27 |
| 7 | MEZ Vsetín | 2½ | 2 | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 40 | 18 |
| 8 | Valašská Polanka | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 4½ | 5 | * | 4½ | 2 | 1 | 3 | 12 | 36 | 18 |
| 9 | Lužná | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | * | 3 | 5½ | 5 | 11 | 40,5 | 22 |
| 10 | Valašská Bystřice B | 2 | 1½ | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 5 | * | 6 | 3 | 11 | 40 | 26 |
| 11 | Karolinka | 3½ | 1 | 2 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 7 | 2½ | 2 | * | 4½ | 11 | 37,5 | 21 |
| 12 | Rožnov B | 4 | ½ | 5 | 1 | 4 | 2½ | 3 | 5 | 3 | 5 | 3½ | * | 11 | 36,5 | 27 |
Sestava ŠKZ Vsetín " C " v sezóně 2011/20012 - Výsledky jednotlivých hráčů
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zádrapa Radek | 2031 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 62.50 | ||||||||
| 2. | Bartošek Ivan | K | 1897 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 62.50 | |||||||
| 3. | Galetka Jaromír | 1681 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 27.78 | |||
| 4. | Zátopek Jaroslav | 1663 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 38.89 | |||
| 5. | Kovařík Matyáš | 1673 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 38.89 | |||
| 6. | Gabryš Lukáš | 1640 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 65.00 | ||
| 7. | Mladý Pavel | 1503 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6½ | 65.00 | ||
| 8. | Vilém Rostislav | 1584 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 55.56 | |||
| 9. | Klímek David | 1612 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 85.00 | ||
| 10. | Fojtů Áron | 1250 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 62.50 | ||||||||
| 11. | Stančík Jakub | 1000 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | ||||||||||
| 12. | Panovec Kryštof | 1373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | ||||||||
| 13. | Budík Pavel | 1443 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | ||||||||
| 14. | Bierská Adéla | 1100 | ||||||||||||||
| 15. | Hurtík František | 1000 | ||||||||||||||
| 16. | Kovařík Josef | Z | 1000 | |||||||||||||
| 17. | Ondřejík Daniel | 1100 | ||||||||||||||
| 18. | Koňařík Karel | 1100 | ||||||||||||||
| 19. | Řezníček Štěpán | 1000 | ||||||||||||||
| 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 2½ | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 48 | 54.55 |
|
|
|
|
|
|
||
| Zde je místo pro vaši reklamu. kontakt: radek@zadrapa.cz |
||
|
|
|
|